Product
最新技術による品質の向上、
そして納期の厳守が石川技研のモットーです。
・冷間圧延ステンレス帯鋼を素材としてイナートガスタングステンアーク(TIG)溶接もしくは高周波誘導溶接により造管したステンレス鋼管です。
・最新鋭の製造設備と高度の技術を駆使して造られ、製品の溶接強度は非常に安定しております。
・厳しい品質管理のもとで、独自の優れた技術により、安定した品質の製品をお届けすることができます。
・当社独自の工程管理と出荷体制で納期は迅速かつ確実です。
建材 | 手すり、金具、シャッター、柱材 |
---|---|
自動車・電車・バス等 | 手すり、網棚、ウォーターパイプ、EGRパイプ、カスタムパーツ |
家具 | 机、椅子、ワゴン、陳列棚 |
家庭用品 | 食器棚、水切棚、タオル掛け、物干竿、ホースリール |
その他 | 一般装飾用、各種センサー類、農業資材 |
(厚さt、外径d) SUS304 比重7.93の場合
w=t×(d-t)×0.02491
外径(d)\厚さ(t) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
6.0 | – | – | 0.069 | 0.092 | 0.104 | 0.125 | – | – | – |
7.0 | – | – | 0.081 | 0.110 | 0.124 | 0.149 | – | – | – |
8.0 | 0.058 | 0.076 | 0.093 | 0.127 | 0.143 | 0.174 | 0.203 | – | – |
9.0 | – | – | 0.106 | 0.145 | 0.163 | 0.199 | – | – | – |
9.5 | – | 0.091 | 0.112 | 0.153 | 0.173 | 0.212 | 0.248 | – | – |
10.0 | – | – | 0.118 | 0.162 | 0.183 | 0.224 | 0.263 | 0.318 | – |
12.0 | – | – | 0.143 | 0.197 | 0.223 | 0.274 | 0.323 | 0.392 | – |
12.7 | – | 0.123 | 0.152 | 0.209 | 0.237 | 0.291 | 0.344 | 0.418 | – |
13.0 | – | – | 0.156 | 0.214 | 0.243 | 0.299 | 0.353 | 0.430 | – |
14.0 | – | 0.136 | 0.168 | 0.232 | 0.263 | 0.324 | 0.383 | 0.467 | – |
16.0 | – | 0.155 | 0.193 | 0.267 | 0.303 | 0.374 | 0.442 | 0.542 | – |
17.0 | – | – | – | – | 0.323 | 0.399 | 0.472 | 0.579 | – |
19.0 | – | – | 0.230 | 0.319 | 0.363 | 0.448 | 0.532 | 0.654 | – |
20.0 | – | – | 0.243 | 0.337 | 0.383 | 0.473 | 0.562 | 0.691 | 0.897 |
22.0 | – | – | 0.268 | 0.371 | 0.422 | 0.523 | 0.622 | 0.766 | – |
25.0 | – | – | 0.305 | 0.424 | 0.482 | 0.598 | 0.711 | 0.878 | 1.146 |
25.4 | – | – | 0.310 | 0.431 | 0.490 | 0.608 | 0.723 | 0.893 | – |
27.2 | – | – | 0.333 | 0.462 | 0.526 | 0.653 | 0.777 | 0.960 | – |
30.0 | – | – | – | – | 0.570 | 0.707 | 0.843 | 1.042 | 1.395 |
31.8 | – | – | 0.390 | 0.542 | 0.618 | 0.767 | 0.915 | 1.132 | – |
32.0 | – | – | 0.392 | 0.546 | 0.622 | 0.772 | 0.921 | 1.140 | 1.492 |
38.0 | – | – | – | – | 0.741 | 0.922 | 1.100 | 1.364 | – |
鋼種 | 引張試験 | へん平試験 | ||
引張強さ N/㎜2 |
耐 力 N/㎜2 |
伸 び % |
平板間の距離 (H) |
|
SUS304 | 520以上 | 205以上 | 35以上 | 1/3D |
引張試験はJIS Z 2201(金属材料引張試験片)に規定する11号試験片を使用し、JIS Z 2241(金属材料引張試験方法)による
単位:㎜
外径 | φ10未満 | ±0.10 |
φ10以上φ38以下 | ±0.12 | |
厚さ | 0.30以上1.00未満 | ±0.10 |
1.00以上1.60未満 | ±0.15 | |
1.60以上2.50未満 | ±0.20 | |
長さ | 別途ご相談ください |
CONTACT
TEL.076-277-1145
受付時間 平日8:00〜17:00